1 | NGÔN NGỮ ANH (7220201) (Xem) | 600.00 | D01,D11,D14,D15,X78,D12,X79,X80,X81 | Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP HCM (DNT) (Xem) | TP HCM |
2 | Ngôn ngữ Anh (7220201) (Xem) | 33.89 | | Đại học Hà Nội (NHF) (Xem) | Hà Nội |
3 | Ngôn ngữ Anh (7220201) (Xem) | 26.85 | | Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia (QHF) (Xem) | Hà Nội |
4 | Ngôn ngữ Anh (7220201) (Xem) | 26.51 | | Đại học Kinh tế quốc dân (KHA) (Xem) | Hà Nội |
5 | Ngôn ngữ Anh (7220201) (Xem) | 25.41 | C00,X70 | Đại học Văn hóa Hà Nội (VHH) (Xem) | Hà Nội |
6 | Ngôn ngữ Anh (04 chuyên ngành: Biên - phiên dịch; Tiếng Anh du lịch; Giảng dạy tiếng Anh; Tiếng Anh thương mại) (7220201) (Xem) | 25.00 | | Đại học Nha Trang (TSN) (Xem) | Khánh Hòa |
7 | Ngôn ngữ Anh (7220201) (Xem) | 24.97 | | Đại học Công đoàn (LDA) (Xem) | Hà Nội |
8 | Ngôn ngữ Anh (7220201) (Xem) | 24.97 | | Đại học Thủ Đô Hà Nội (HNM) (Xem) | Hà Nội |
9 | Ngôn ngữ Anh (7220201) (Xem) | 24.91 | D01 | Đại học Văn hóa Hà Nội (VHH) (Xem) | Hà Nội |
10 | Ngôn ngữ Anh (7220201) (Xem) | 24.90 | D01 | Đại học Nông Lâm TP HCM (NLS) (Xem) | TP HCM |
11 | Ngôn ngữ Anh (7220201) (Xem) | 24.80 | | Đại học Sài Gòn (SGD) (Xem) | TP HCM |
12 | Ngôn ngữ Anh (7220201) (Xem) | 24.80 | D01 | Đại học Sư phạm TP HCM (SPS) (Xem) | TP HCM |
13 | Ngôn ngữ Anh (7220201) (Xem) | 24.56 | | Đại học Sư phạm Hà Nội (SPH) (Xem) | Hà Nội |
14 | Ngôn ngữ Anh 2 chuyên ngành:
- Ngôn ngữ Anh
- Phiên dịch - Biên dịch tiếng Anh (7220201) (Xem) | 24.48 | | Đại học Cần Thơ (TCT) (Xem) | Cần Thơ |
15 | Tiếng Anh tài chính kế toán (7220201) (Xem) | 24.10 | | Học viện Tài chính (HTC) (Xem) | Hà Nội |
16 | Ngôn ngữ Anh (7220201) (Xem) | 23.75 | | Đại học Công Thương TP.HCM (DCT) (Xem) | TP HCM |
17 | Ngôn ngữ Anh (7220201) (Xem) | 23.75 | | Đại học Công Thương TP.HCM (DDS) (Xem) | Đà Nẵng |
18 | Ngôn ngữ Anh (7220201) (Xem) | 23.75 | | Đại học Tài chính Marketing (DMS) (Xem) | TP HCM |
19 | Ngôn ngữ Anh (7220201) (Xem) | 23.60 | | Đại học Mỏ - Địa chất (MDA) (Xem) | Hà Nội |
20 | Ngôn ngữ Anh - chuyên ngành Anh văn pháp lý (7220201) (Xem) | 23.55 | X78,86,98 | Đại học Luật TP HCM (LPS) (Xem) | TP HCM |